Taliansko, Portugalsko alebo Španielsko?
Tieto tri krajiny sa vždy objavia v tej istej debate, väčšinou bez skutočnej odpovede. Tu sú skutočné čísla pre Taliansko, Portugalsko a Španielsko, plus krátky kvíz, ktorý všetky tri ohodnotí podľa toho, na čom vám naozaj záleží.
Čísla
| Taliansko | Portugalsko | Španielsko | |
|---|---|---|---|
| Hodnotených miest | 184 | 79 | 125 |
| Medián nákladov / mes. | ~€1,500/mes. | ~€1,400/mes. | ~€1,500/mes. |
| Bezpečnosť | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Zdravotníctvo | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Podnebie | stredomorské | stredomorské | stredomorské |
Odpovedzte si sami
Sedem rýchlych otázok, asi minúta. Bez účtu, bez e-mailu.